О Хаброметре   Список всех пользователей   Регистрация   Исходные коды   Виджет Mac OS X  
Друзья: ХабраРедактор, habradigest, progg.ru

Страница хабраюзера BVadim

Текущие хабразначения:

Коды Хаброметров пользователя

Хаброметр BVadim

История хабразначений BVadim за последние 90 дней
(отображается среднее значение показателей за сутки)

Карма Хабрасила Рейтинг Дата
90.3 45.27 775 2012-05-24
90.3 45.27 771 2012-05-23
90.3 45.27 761 2012-05-21
90.3 45.27 765 2012-05-20
90.3 45.27 773 2012-05-18
90.3 45.27 777 2012-05-17
90.3 45.27 778 2012-05-16
90.3 45.27 767 2012-05-13
90.3 45.2 774 2012-05-08
90.3 45.2 774 2012-05-07
90.3 45.2 786 2012-05-05
90.3 45.16 794 2012-05-04
90.3 45.16 799 2012-05-02
90.3 45.16 798 2012-05-01
90.3 45.16 800 2012-04-30
90.3 45.16 802 2012-04-29
90.3 45.16 804 2012-04-28
90.3 45.16 804 2012-04-27
90.3 45.16 796 2012-04-26
90.3 45.16 802 2012-04-25
90.3 45.16 800 2012-04-24
90.3 45.16 802 2012-04-23
90.3 45.16 804 2012-04-22
90.3 45.16 810 2012-04-21
90.3 45.16 818 2012-04-20
90.3 45.16 814 2012-04-19
90.3 45.16 818 2012-04-18
90.3 45.16 814 2012-04-17
90.3 45.16 821 2012-04-16
90.3 45.16 823 2012-04-15
90.3 45.16 822 2012-04-14
90.3 45.16 815 2012-04-13
90.3 45.16 816 2012-04-12
90.3 45.16 818 2012-04-11
90.3 45.16 816 2012-04-10
90.3 45.16 813 2012-04-09
90.3 45.16 813 2012-04-08
90.3 45.17 810 2012-04-07
90.3 45.2 806 2012-04-06
90.3 45.24 801 2012-04-05
90.3 45.3 794 2012-04-04
90.3 45.31 791 2012-04-03
90.3 45.31 791 2012-04-02
90.3 45.31 786 2012-04-01
90.3 45.33 785 2012-03-31
90.3 46.13 763 2012-03-30
90.3 49.39 689 2012-03-29
90.3 67.01 378 2012-03-28
90.3 67.01 371 2012-03-27
90.3 67.01 372 2012-03-26
90.3 67.01 374 2012-03-25
90.3 67.86 373 2012-03-24
90.3 80.72 268 2012-03-23
90.3 114.39 124 2012-03-22
90.3 114.39 122 2012-03-21
90.3 114.39 120 2012-03-20
90.3 114.4 117 2012-03-19
90.3 114.45 114 2012-03-18
90.3 113.59 110 2012-03-17
90.3 164.66 72 2012-03-16
90.3 164.66 71 2012-03-15
90.3 164.66 69 2012-03-14
90.3 164.66 72 2012-03-13
90.3 164.66 71 2012-03-12
90.3 164.66 72 2012-03-10
90.3 164.7 71 2012-03-09
90.3 164.63 69 2012-03-05
90.3 164.63 70.5 2012-03-04
90.3 164.62 72 2012-03-02
90.3 164.6 71 2012-03-01
90.3 163.8 71 2012-02-29
90.3 160.54 77 2012-02-28
88.3 141.92 102 2012-02-27
88.3 141.92 104 2012-02-26
88.3 141.92 103 2012-02-25
87.3 141.41 106 2012-02-24
87.3 140.54 110 2012-02-23
86.3 127.2 143 2012-02-22
80.3 90.53 278 2012-02-21
80.3 90.53 278 2012-02-20
80.3 90.53 279 2012-02-19
80.3 90.52 278 2012-02-18
80.3 90.47 281 2012-02-17
80.3 91.33 274 2012-02-16
80.3 90.53 281 2012-02-15
79.3 83.61 313 2012-02-14
71.3 40.05 1096 2012-02-13
71.3 40.05 1102 2012-02-12
71.3 40.05 1101 2012-02-11
71.3 40.05 1098 2012-02-10

© 2009—2010 Валера Леонтьев a.k.a feedbee. habrometr.ru
Время считается по UTC+0300 (Московское)
Реклама: