О Хаброметре   Список всех пользователей   Регистрация   Исходные коды  
Друзья: ХабраРедактор, habradigest, progg.ru

Страница хабраюзера ByteCode

Текущие хабразначения:

Коды Хаброметров пользователя

Хаброметр ByteCode

История хабразначений ByteCode за последние 90 дней
(отображается среднее значение показателей за сутки)

Карма Хабрасила Рейтинг Дата
-1.16 5.33 6942.22 2010-04-07
-1.3 6 7780.08 2010-04-06
-1.3 6 7767.5 2010-04-05
-1.3 6 7765.67 2010-04-04
-1.3 6 7761.25 2010-04-03
-1.3 6 7767.58 2010-04-02
-1.3 6 7763.58 2010-04-01
-1.3 6 7767.42 2010-03-31
-1.3 6 7764.83 2010-03-30
-1.3 6 7740 2010-03-29
-1.3 6 7730.75 2010-03-28
-1.3 6 7734.33 2010-03-27
-1.3 6 7727.25 2010-03-26
-1.3 6 7719.92 2010-03-25
-1.3 6 7701.08 2010-03-24
-1.3 6 7685.08 2010-03-23
-1.3 6 7655.75 2010-03-22
-1.3 6 7644 2010-03-21
-1.3 6 7650.92 2010-03-20
-1.3 6 7633.33 2010-03-19
-1.3 6 7616.58 2010-03-18
-1.3 6 7598 2010-03-17
-1.3 6 7578.92 2010-03-16
-1.3 6 7562.42 2010-03-15
-1.3 6 7560.08 2010-03-14
-1.3 6 7544.42 2010-03-13
-1.3 6 7529.67 2010-03-12
-1.3 6 7524.58 2010-03-11
-1.3 6 7509.83 2010-03-10
-1.3 6 6864.33 2010-03-09
-1.3 6 7471.08 2010-03-08
-1.3 6 7463.33 2010-03-07
-1.3 6 7464.08 2010-03-06
-1.3 6 7459.83 2010-03-05
-1.3 6 7437.36 2010-03-04
-1.3 6 7416.17 2010-03-03
-1.3 6 7392.42 2010-03-02
-1.3 6 7370.83 2010-03-01
-1.3 6 7355.08 2010-02-28
-1.3 6 7356.92 2010-02-27
-1.3 6 7364.33 2010-02-26
-1.3 6 7333.08 2010-02-25
-1.3 6 7320.92 2010-02-24
-1.3 6 7305 2010-02-23
-1.3 6 7289.58 2010-02-22
-1.3 6 7272.92 2010-02-21
-1.3 6 7263.25 2010-02-20
-1.3 6 7269.67 2010-02-19
-1.3 6 7260.17 2010-02-18
-1.3 6 7248.67 2010-02-17
-1.3 6 7228.75 2010-02-16
-1.3 6 7218.5 2010-02-15
-1.3 6 7210.08 2010-02-14
-1.3 6 7208.08 2010-02-13
-1.3 6 7184.5 2010-02-12
-1.3 6 7138.5 2010-02-11
-1.3 6 7127.58 2010-02-10
-1.3 6 7107.92 2010-02-09
-1.3 6 7096 2010-02-08
-1.3 6 7084 2010-02-07
-1.3 6 7071.58 2010-02-06
-1.3 6 7055.58 2010-02-05
-1.3 6 7047.5 2010-02-04
-1.3 6 7033.08 2010-02-03
-1.3 6 7015.58 2010-02-02
-1.3 6 6988.33 2010-02-01
-1.3 6 6970.75 2010-01-31
-1.3 6 6961.5 2010-01-30
-1.3 6 6947.17 2010-01-29
-1.3 6 6930.33 2010-01-28
-1.3 6 6879.4 2010-01-26
-1.3 6 6866.75 2010-01-25
-1.3 6 6852.33 2010-01-24
-1.3 6 6857.17 2010-01-23
-1.3 6 6853 2010-01-22
-1.3 6 6835.67 2010-01-21
-1.3 6 6810.17 2010-01-20
-1.3 6 6788.42 2010-01-19
-1.3 6 6764.58 2010-01-18
-1.3 6 6752.75 2010-01-17
-1.3 6 6747.67 2010-01-16
-1.3 6 6728.58 2010-01-15
-1.3 6 6725.5 2010-01-14
-1.3 6 6714.5 2010-01-13
-1.3 6 6688.42 2010-01-12
-1.3 6 6672.17 2010-01-11
-1.3 6 6662.33 2010-01-10
-1.3 6 6651.92 2010-01-09
-1.3 6 6642.67 2010-01-08
-1.3 6 6625.67 2010-01-07

© 2009 Валера Леонтьев a.k.a feedbee. habrometr.ru
Время считается по UTC+0300 (Московское)