О Хаброметре   Список всех пользователей   Регистрация   Исходные коды  
Друзья: ХабраРедактор, habradigest, progg.ru

Страница хабраюзера SanYOKK

Текущие хабразначения:

Коды Хаброметров пользователя

Хаброметр SanYOKK

История хабразначений SanYOKK за последние 90 дней
(отображается среднее значение показателей за сутки)

Карма Хабрасила Рейтинг Дата
3 3 10783.44 2010-04-07
3 3 10740.67 2010-04-06
3 3 10728.58 2010-04-05
3 3 10733.83 2010-04-04
3 3 10736.58 2010-04-03
3 3 10740.25 2010-04-02
3 3 10714.67 2010-04-01
3 3 10707.67 2010-03-31
3 3 10716.33 2010-03-30
3 3 10696.58 2010-03-29
3 3 10694.08 2010-03-28
3 3 10699.08 2010-03-27
3 3 10692.17 2010-03-26
3 3 10673.67 2010-03-25
3 3 10655.17 2010-03-24
3 3 10631.33 2010-03-23
3 3 10607.5 2010-03-22
3 3 10587.17 2010-03-21
3 3 10588.33 2010-03-20
3 3 10580.33 2010-03-19
3 3 10564.17 2010-03-18
3 3 10548.33 2010-03-17
3 3 10518.17 2010-03-16
3 3 10498.33 2010-03-15
3 3 10487 2010-03-14
3 3 10472.5 2010-03-13
3 3 10438.75 2010-03-12
3 3 10425.75 2010-03-11
3 3 10393.33 2010-03-10
3 3 9512.83 2010-03-09
3 3 10360.75 2010-03-08
3 3 10361.33 2010-03-07
3 3 10358.5 2010-03-06
3 3 10337.25 2010-03-05
3 3 10317.17 2010-03-04
3 3 10298.42 2010-03-03
3 3 10264.67 2010-03-02
3 3 10232.58 2010-03-01
3 3 10220.42 2010-02-28
3 3 10209.08 2010-02-27
3 3 10196.17 2010-02-26
3 3 10175.17 2010-02-25
3 3 10163.42 2010-02-24
3 3 10153.5 2010-02-23
3 3 10135.75 2010-02-22
3 3 10108.83 2010-02-21
3 3 10104.75 2010-02-20
3 3 10085.92 2010-02-19
3 3 10064.08 2010-02-18
3 3 10051.33 2010-02-17
3 3 10026.25 2010-02-16
3 3 9993.67 2010-02-15
3 3 9981 2010-02-14
3 3 9967.92 2010-02-13
3 3 9936.92 2010-02-12
3 3 9877.5 2010-02-11
3 3 9866.83 2010-02-10
3 3 9852.42 2010-02-09
3 3 9833.25 2010-02-08
3 2.88 10116.33 2010-02-07
3 2.5 11007.25 2010-02-06
3 2.5 10998.5 2010-02-05
3 2.5 10985.17 2010-02-04
3 2.5 10963.83 2010-02-03
3 2.5 10946.58 2010-02-02
3 2.5 10908.5 2010-02-01
3 2.5 10889.75 2010-01-31
3 2.5 10882.17 2010-01-30
3 2.5 10866.58 2010-01-29
3 2.5 10845.93 2010-01-28
3 2.5 10795.8 2010-01-26
3 2.5 10785.33 2010-01-25
3 2.5 10761.67 2010-01-24
3 2.5 10756.08 2010-01-23
3 2.5 10751.58 2010-01-22
3 2.5 10740 2010-01-21
3 2.5 10718.33 2010-01-20
3 2.5 10693.5 2010-01-19
3 2.5 10648.08 2010-01-18
3 2.5 10627.75 2010-01-17
3 2.5 10617.42 2010-01-16
3 2.5 10600.33 2010-01-15
3 2.5 10580 2010-01-14
3 2.5 10564.75 2010-01-13
3 2.5 10538.92 2010-01-12
3 2.5 10524.42 2010-01-11
3 2.5 10523.17 2010-01-10
3 2.5 10515.17 2010-01-09
3 2.85 9737.33 2010-01-08
3 3 9358.92 2010-01-07

© 2009 Валера Леонтьев a.k.a feedbee. habrometr.ru
Время считается по UTC+0300 (Московское)