О Хаброметре   Список всех пользователей   Регистрация   Исходные коды  
Друзья: ХабраРедактор, habradigest, progg.ru

Страница хабраюзера SeLarin

Текущие хабразначения:

Коды Хаброметров пользователя

Хаброметр SeLarin

История хабразначений SeLarin за последние 90 дней
(отображается среднее значение показателей за сутки)

Карма Хабрасила Рейтинг Дата
29.7 36.75 1811.25 2010-03-10
29.7 36.56 1663.42 2010-03-09
29.7 35.29 1875.33 2010-03-08
29.7 36.13 1826.75 2010-03-07
29.7 37.38 1755.75 2010-03-06
29.7 37.81 1734.83 2010-03-05
29.7 38.19 1702.42 2010-03-04
29.7 38.02 1702.25 2010-03-03
29.7 35.25 1843.58 2010-03-02
29.7 34.13 1903.33 2010-03-01
29.7 34.5 1882.92 2010-02-28
29.7 34.5 1882.75 2010-02-27
28.87 33.35 1936.33 2010-02-26
28.7 33.25 1938.58 2010-02-25
28.7 33.32 1933.91 2010-02-24
27.78 32.65 1978.5 2010-02-23
27.7 32.75 1964.67 2010-02-22
27.7 32.75 1961.92 2010-02-21
27.7 33.65 1894.75 2010-02-20
27.7 34 1870.64 2010-02-19
27.7 33.88 1874.5 2010-02-18
27.7 33.6 1889.25 2010-02-17
27.7 35.1 1791.42 2010-02-16
27.7 35.15 1775.75 2010-02-15
27.7 34.04 1834 2010-02-14
27.7 34.04 1834.67 2010-02-13
27.7 33.88 1847.58 2010-02-12
27.7 33.15 1868.58 2010-02-11
27.7 33 1870.08 2010-02-10
27.7 33 1862.42 2010-02-09
27.7 33 1861.25 2010-02-08
27.7 33 1859.67 2010-02-07
27.7 32.79 1868.08 2010-02-06
27.7 30.68 2016.73 2010-02-05
27.7 30.48 2024.58 2010-02-04
27.7 30.13 2028.92 2010-02-03
27.7 29.23 2079.08 2010-02-02
27.7 29 2073.83 2010-02-01
27.7 28.5 2099.83 2010-01-31
27.7 27.83 2135.08 2010-01-30
27.7 27.75 2133.17 2010-01-29
27.7 27.75 2129.38 2010-01-28
27.7 28 2073.2 2010-01-26
27.7 27.83 2080.58 2010-01-25
26.87 27.08 2127 2010-01-24
26.7 28.06 2055.5 2010-01-23
26.7 28.31 2041.75 2010-01-22
26.7 28.75 2013.67 2010-01-21
26.7 29.5 1955.58 2010-01-20
26.7 29.46 1945.42 2010-01-19
26.7 29.25 1938.08 2010-01-18
26.7 29.25 1931.17 2010-01-17
26.7 30 1883.33 2010-01-16
26.7 32.38 1722.42 2010-01-15
26.7 32.5 1704.75 2010-01-14
26.7 32.25 1714 2010-01-13
26.7 32.25 1711.25 2010-01-12
26.7 32.25 1698.67 2010-01-11
26.7 32.25 1699.17 2010-01-10
26.7 32.31 1686.92 2010-01-09
26.7 32.5 1666.92 2010-01-08
26.7 32.63 1657.25 2010-01-07
26.7 33.07 1614.73 2010-01-06
26.7 34.55 1538.27 2010-01-05
26.7 38.06 1375.5 2010-01-04
26.7 38.25 1356.42 2010-01-03
26.7 38.31 1362.25 2010-01-02
26.7 38.88 1346.08 2010-01-01
26.7 40.19 1296.08 2009-12-31
26.7 40.75 1275.75 2009-12-30
26.7 40.75 1270.83 2009-12-29
26.7 40.6 1275.5 2009-12-28
26.7 40.54 1268.08 2009-12-27
26.7 41.06 1241.33 2009-12-26
26.7 40.23 1279.42 2009-12-25
26.7 39.6 1300 2009-12-24
26.7 39.31 1308.08 2009-12-23
26.03 38.33 1349.33 2009-12-22
25.7 37.25 1386.17 2009-12-21
25.7 37.25 1383.67 2009-12-20
25.7 37.44 1387.25 2009-12-19
25.7 38.44 1356.5 2009-12-18
25.7 38.19 1364.67 2009-12-17
25.7 38.13 1369 2009-12-16
25.7 38.69 1339.58 2009-12-15
25.7 38.75 1328.08 2009-12-14
25.7 38.75 1324.82 2009-12-13
25.7 38.75 1323.89 2009-12-12
25.7 39.55 1287.7 2009-12-11
25.7 40.48 1246.83 2009-12-10

© 2009 Валера Леонтьев a.k.a feedbee. habrometr.ru
Время считается по UTC+0300 (Московское)