О Хаброметре   Список всех пользователей   Регистрация   Исходные коды  
Друзья: ХабраРедактор, habradigest, progg.ru

Страница хабраюзера izm

Текущие хабразначения:

Коды Хаброметров пользователя

Хаброметр izm

История хабразначений izm за последние 90 дней
(отображается среднее значение показателей за сутки)

Карма Хабрасила Рейтинг Дата
4.51 9.5 6062.22 2010-04-07
4.51 9.5 6037.17 2010-04-06
4.51 9.5 6030.42 2010-04-05
4.51 9.5 6021.58 2010-04-04
4.51 9.5 6024.58 2010-04-03
4.51 9.63 5963.08 2010-04-02
4.51 10.25 5672.58 2010-04-01
4.51 10.25 5675.58 2010-03-31
4.51 10.25 5661.08 2010-03-30
4.51 10.25 5646.67 2010-03-29
4.51 10.25 5644.75 2010-03-28
4.51 10.25 5650.67 2010-03-27
4.51 10.25 5637.83 2010-03-26
4.51 10.25 5626.92 2010-03-25
4.51 10.25 5603.25 2010-03-24
4.51 10.25 5589.58 2010-03-23
4.51 10.25 5569.5 2010-03-22
4.51 10.25 5565 2010-03-21
4.51 10.25 5568.75 2010-03-20
4.51 10.25 5567.83 2010-03-19
4.51 10.25 5559 2010-03-18
4.51 10.25 5548.33 2010-03-17
4.51 10.25 5529.42 2010-03-16
4.51 10.25 5512.17 2010-03-15
4.51 10.25 5514.67 2010-03-14
4.51 10.25 5506.83 2010-03-13
4.51 10.25 5484.25 2010-03-12
4.51 10.25 5463 2010-03-11
4.51 10.25 5436.42 2010-03-10
4.51 10.25 4970.75 2010-03-09
4.51 10.25 5409.33 2010-03-08
4.51 10.25 5402.92 2010-03-07
4.51 10.25 5399.58 2010-03-06
4.51 10.25 5386.75 2010-03-05
4.51 10.25 5378.58 2010-03-04
4.51 9.9 5517.58 2010-03-03
4.51 9.5 5661.17 2010-03-02
4.51 9.5 5644.17 2010-03-01
4.51 9.5 5629.17 2010-02-28
4.51 9.5 5620.67 2010-02-27
4.51 9.5 5624.42 2010-02-26
4.51 9.5 5624.5 2010-02-25
4.51 9.5 5625.83 2010-02-24
4.51 9.5 5613.5 2010-02-23
4.51 9.5 5592.17 2010-02-22
4.51 9.5 5574.5 2010-02-21
4.51 9.5 5567.75 2010-02-20
4.51 9.5 5564.42 2010-02-19
4.51 9.5 5551.83 2010-02-18
4.51 9.5 5534 2010-02-17
4.51 9.5 5521.42 2010-02-16
4.51 9.5 5506.83 2010-02-15
4.51 9.5 5502.58 2010-02-14
4.51 9.5 5503.08 2010-02-13
4.51 9.5 5479.58 2010-02-12
4.51 9.5 5453.58 2010-02-11
4.51 9.5 5452.5 2010-02-10
4.51 9.5 5440.42 2010-02-09
4.51 9.5 5424.08 2010-02-08
4.51 9.5 5416.75 2010-02-07
4.51 9.5 5406.42 2010-02-06
4.51 9.5 5393.67 2010-02-05
4.51 9.5 5386 2010-02-04
4.51 9.5 5375.67 2010-02-03
4.51 9.5 5369.58 2010-02-02
4.51 9.5 5341.58 2010-02-01
4.51 9.5 5322.25 2010-01-31
4.51 9.5 5307.58 2010-01-30
4.51 9.5 5285.83 2010-01-29
4.51 9.5 5272.6 2010-01-28
4.51 9.5 5223 2010-01-26
4.51 9.5 5218.08 2010-01-25
4.51 9.5 5209.67 2010-01-24
4.51 9.5 5205.08 2010-01-23
4.51 9.5 5203.92 2010-01-22
4.51 9.5 5189.92 2010-01-21
4.51 9.5 5176.25 2010-01-20
4.51 9.5 5159.58 2010-01-19
4.51 9.5 5134.33 2010-01-18
4.51 9.5 5117.5 2010-01-17
4.51 9.5 5110.42 2010-01-16
4.51 9.5 5098.67 2010-01-15
4.51 9.5 5088.08 2010-01-14
4.51 9.5 5071.75 2010-01-13
4.51 9.5 5052.67 2010-01-12
4.51 9.5 5046.08 2010-01-11
4.51 9.5 5046.25 2010-01-10
4.51 9.5 5034.83 2010-01-09
4.51 9.5 5013 2010-01-08
4.51 9.5 4993.83 2010-01-07

© 2009 Валера Леонтьев a.k.a feedbee. habrometr.ru
Время считается по UTC+0300 (Московское)