О Хаброметре   Список всех пользователей   Регистрация   Исходные коды  
Друзья: ХабраРедактор, habradigest, progg.ru

Страница хабраюзера kurokikaze

Текущие хабразначения:

Коды Хаброметров пользователя

Хаброметр kurokikaze

История хабразначений kurokikaze за последние 90 дней
(отображается среднее значение показателей за сутки)

Карма Хабрасила Рейтинг Дата
82.31 203.48 105.42 2010-03-10
82.31 204.98 92.17 2010-03-09
82.31 207.88 96.83 2010-03-08
82.31 207.42 98 2010-03-07
80.81 206.97 99.17 2010-03-06
79.31 206.41 99.08 2010-03-05
78.31 212.28 91.83 2010-03-04
78.81 223.98 82.67 2010-03-03
79.31 224.52 82.33 2010-03-02
79.31 224.98 81.67 2010-03-01
79.31 224.5 82.17 2010-02-28
79.31 224.68 83.42 2010-02-27
79.31 226.25 81.83 2010-02-26
79.31 227 79.75 2010-02-25
79.31 227.55 80.27 2010-02-24
79.31 228.31 81.17 2010-02-23
79.89 230.98 79.42 2010-02-22
83.73 237.93 75.83 2010-02-21
85.48 242.12 72.92 2010-02-20
87.06 248.56 66.58 2010-02-19
87.98 255.31 63.17 2010-02-18
88.31 256.33 62.17 2010-02-17
88.31 255.94 61.33 2010-02-16
88.98 259.13 59.25 2010-02-15
89.31 261.75 56.08 2010-02-14
89.31 262.52 55.5 2010-02-13
89.31 265.5 56.67 2010-02-12
89.31 265.88 57.08 2010-02-11
89.31 265.96 56.58 2010-02-10
89.31 265.5 55.42 2010-02-09
89.31 265.46 54.83 2010-02-08
89.23 265.15 55.83 2010-02-07
87.48 261.32 57.25 2010-02-06
87.31 261.05 57.17 2010-02-05
87.31 260.17 59.25 2010-02-04
86.64 259.24 58.92 2010-02-03
82.98 242.51 66.42 2010-02-02
82.31 237.18 66.17 2010-02-01
82.31 236.43 63.92 2010-01-31
82.31 236.53 63.5 2010-01-30
82.31 238.87 62.25 2010-01-29
82.31 240.64 62.13 2010-01-28
83.31 244.7 53.2 2010-01-26
83.31 246.47 50.58 2010-01-25
83.31 246.48 52.33 2010-01-24
83.31 247.86 52.17 2010-01-23
83.98 251.84 51.08 2010-01-22
84.31 255.74 50.75 2010-01-21
85.31 253.83 51 2010-01-20
85.31 251.7 52.08 2010-01-19
85.31 252.74 52.33 2010-01-18
84.81 254.85 49.67 2010-01-17
84.23 250.49 49.92 2010-01-16
83.48 243.38 51.42 2010-01-15
81.48 243.44 50.5 2010-01-14
81.31 243.67 51.75 2010-01-13
81.31 243.21 53.83 2010-01-12
80.31 243.3 53.5 2010-01-11
80.31 244.84 52 2010-01-10
80.31 246.55 52.5 2010-01-09
80.31 246.55 53.42 2010-01-08
80.31 248.96 52.5 2010-01-07
80.49 255.04 47.82 2010-01-06
81.31 255.92 47.82 2010-01-05
81.31 258.11 46.92 2010-01-04
81.31 258.77 45.67 2010-01-03
81.31 261.46 42.42 2010-01-02
81.31 267.4 38.83 2010-01-01
80.39 267.07 40 2009-12-31
80.98 262.8 43.25 2009-12-30
83.64 266.17 41.42 2009-12-29
83.31 266.09 41.08 2009-12-28
83.31 273.15 37 2009-12-27
83.31 271.58 37.67 2009-12-26
83.31 273.8 38.25 2009-12-25
82.39 274.57 36.17 2009-12-24
80.31 272.51 34.67 2009-12-23
80.14 271.84 35.17 2009-12-22
80.31 283.96 29.83 2009-12-21
79.73 292.2 27.75 2009-12-20
78.81 292.25 28 2009-12-19
76.31 287.1 28.92 2009-12-18
76.31 288.39 28 2009-12-17
77.31 291.69 28 2009-12-16
77.31 289.39 29 2009-12-15
77.31 285.12 31.92 2009-12-14
77.31 284.71 31.09 2009-12-13
77.31 285.41 30.67 2009-12-12
78.13 285.46 30.55 2009-12-11
78.31 282.91 31.25 2009-12-10

© 2009 Валера Леонтьев a.k.a feedbee. habrometr.ru
Время считается по UTC+0300 (Московское)