О Хаброметре   Список всех пользователей   Регистрация   Исходные коды  
Друзья: ХабраРедактор, habradigest, progg.ru

Страница хабраюзера romaklimenko

Текущие хабразначения:

Коды Хаброметров пользователя

Хаброметр romaklimenko

История хабразначений romaklimenko за последние 90 дней
(отображается среднее значение показателей за сутки)

Карма Хабрасила Рейтинг Дата
43 49.8 1287.67 2010-03-10
43 49.8 1168.5 2010-03-09
43 49.8 1271.42 2010-03-08
43 49.8 1271.92 2010-03-07
43 49.8 1265.67 2010-03-06
43 49.8 1261 2010-03-05
43 49.8 1253.64 2010-03-04
43 49.7 1251.83 2010-03-03
43 49.78 1236.42 2010-03-02
43 50.05 1218 2010-03-01
43 50.05 1214.83 2010-02-28
43 50.05 1210.42 2010-02-27
43 50.05 1207.25 2010-02-26
43 50.05 1206.5 2010-02-25
43.73 50.78 1189 2010-02-24
42.58 49.63 1211.17 2010-02-23
42 49.05 1226.17 2010-02-22
42 48.86 1235.75 2010-02-21
41.08 47.88 1267.42 2010-02-20
41.6 44.9 1374.4 2010-02-19
42 43.3 1429.17 2010-02-18
42 43.3 1420 2010-02-17
42 43.3 1406.25 2010-02-16
42 43.3 1397 2010-02-15
42 43.3 1394.58 2010-02-14
42 43.3 1393.83 2010-02-13
42 43.3 1392.58 2010-02-12
42 43.3 1385.17 2010-02-11
42 43.3 1380.83 2010-02-10
42 43.3 1380.33 2010-02-09
42 43.3 1376.75 2010-02-08
42 43.3 1376.5 2010-02-07
42 43.3 1371.58 2010-02-06
42 43.3 1369.64 2010-02-05
42 43.3 1369.83 2010-02-04
42 43.3 1365.92 2010-02-03
42 43.3 1359 2010-02-02
42 43.3 1344.17 2010-02-01
42 43.3 1323.25 2010-01-31
42 43.3 1313.83 2010-01-30
42 43.3 1300.5 2010-01-29
42 43.3 1294.38 2010-01-28
42 44.05 1249 2010-01-26
42 44.05 1241.33 2010-01-25
42 44.05 1238 2010-01-24
42 44.05 1239.83 2010-01-23
42 44.05 1236.5 2010-01-22
33.83 35.88 1587 2010-01-21
32 34.47 1642.25 2010-01-20
32 37.36 1496.08 2010-01-19
32 42.2 1280 2010-01-18
32 42.2 1272.33 2010-01-17
32 42.2 1268.25 2010-01-16
32 42.2 1267.33 2010-01-15
32 42.2 1269.25 2010-01-14
32 42.2 1265.5 2010-01-13
32 42.2 1260.42 2010-01-12
32 42.64 1236.5 2010-01-11
32 44.08 1172.5 2010-01-10
32 44.45 1143.83 2010-01-09
32 44.45 1142.75 2010-01-08
31.17 43.62 1185.42 2010-01-07
31 43.45 1191.45 2010-01-06
31 43.45 1183.64 2010-01-05
31 43.45 1176.33 2010-01-04
31 43.45 1172.83 2010-01-03
31 43.45 1179.08 2010-01-02
31 43.86 1168.92 2010-01-01
31 45.89 1101.33 2009-12-31
31 48.38 1032.5 2009-12-30
30.58 48.48 1027.58 2009-12-29
30 48.19 1028.33 2009-12-28
30 49.69 985.83 2009-12-27
30 53.25 883.33 2009-12-26
30 53.38 885 2009-12-25
30 56.44 823.58 2009-12-24
30 64.5 668.75 2009-12-23
30 64.5 665.75 2009-12-22
29.33 62.25 697.92 2009-12-21
25.83 54.47 863.42 2009-12-20
25 51.35 936.17 2009-12-19
24.17 50.52 965.92 2009-12-18
24 50.35 969 2009-12-17
24 50.35 966.2 2009-12-16
24 50.35 962.25 2009-12-15
24 50.35 954.83 2009-12-14
24 50.35 951.64 2009-12-13
24 50.21 954.89 2009-12-12
24 48.1 1005 2009-12-11
24 48.1 998.67 2009-12-10

© 2009 Валера Леонтьев a.k.a feedbee. habrometr.ru
Время считается по UTC+0300 (Московское)