О Хаброметре   Список всех пользователей   Регистрация   Исходные коды  
Друзья: ХабраРедактор, habradigest, progg.ru

Страница хабраюзера terehoff

Текущие хабразначения:

Коды Хаброметров пользователя

Хаброметр terehoff

История хабразначений terehoff за последние 90 дней
(отображается среднее значение показателей за сутки)

Карма Хабрасила Рейтинг Дата
47.57 52.22 945.11 2010-04-07
53.52 58.75 1060 2010-04-06
53.52 58.75 1052.33 2010-04-05
53.52 58.75 1050.25 2010-04-04
53.52 58.75 1053.92 2010-04-03
53.52 58.75 1061.83 2010-04-02
53.52 58.75 1058.17 2010-04-01
53.52 58.75 1058.58 2010-03-31
53.52 58.75 1051.42 2010-03-30
53.52 58.75 1045.08 2010-03-29
53.52 58.75 1044.58 2010-03-28
53.52 58.75 1051.92 2010-03-27
53.52 58.75 1058.83 2010-03-26
53.52 58.75 1054.67 2010-03-25
53.52 58.75 1048.33 2010-03-24
53.52 58.75 1049.33 2010-03-23
53.52 58.75 1045.67 2010-03-22
53.52 58.75 1041.58 2010-03-21
53.52 58.75 1043.08 2010-03-20
53.52 58.75 1042.75 2010-03-19
53.52 58.75 1041.42 2010-03-18
53.52 58.75 1039.83 2010-03-17
53.52 58.75 1033.83 2010-03-16
53.52 58.75 1026.17 2010-03-15
53.52 58.75 1025.42 2010-03-14
53.52 58.75 1032.42 2010-03-13
53.52 58.75 1035.5 2010-03-12
53.52 58.75 1034.75 2010-03-11
53.52 58.75 1037.67 2010-03-10
53.52 58.75 944.92 2010-03-09
53.52 58.75 1024.75 2010-03-08
53.52 58.75 1022.92 2010-03-07
53.52 58.75 1019.58 2010-03-06
53.52 58.75 1015.42 2010-03-05
53.52 58.75 1011.18 2010-03-04
53.52 58.75 1002 2010-03-03
53.52 58.75 989.33 2010-03-02
53.52 58.75 984.08 2010-03-01
53.52 58.75 982 2010-02-28
53.52 58.75 980.67 2010-02-27
53.52 58.75 971.42 2010-02-26
53.52 58.75 969.92 2010-02-25
53.52 58.75 964.92 2010-02-24
53.52 58.75 959.83 2010-02-23
53.52 58.75 953.83 2010-02-22
53.52 58.75 949.42 2010-02-21
53.52 58.75 950.83 2010-02-20
53.52 58.75 949.42 2010-02-19
53.52 58.75 946.25 2010-02-18
53.52 58.75 943.33 2010-02-17
53.52 58.75 935.5 2010-02-16
53.52 58.75 923.58 2010-02-15
53.52 58.75 920.42 2010-02-14
53.52 58.75 921.83 2010-02-13
53.52 58.75 918 2010-02-12
53.52 58.75 907.83 2010-02-11
53.52 58.75 907.67 2010-02-10
53.52 58.75 904.33 2010-02-09
53.52 58.75 900.92 2010-02-08
53.52 58.75 892.67 2010-02-07
53.52 58.75 889.92 2010-02-06
53.52 58.75 891 2010-02-05
53.52 58.75 886.33 2010-02-04
53.52 58.75 879.58 2010-02-03
53.52 58.75 878.42 2010-02-02
53.52 58.75 874.17 2010-02-01
53.52 58.75 867.33 2010-01-31
53.52 58.75 860.58 2010-01-30
53.52 58.75 856.92 2010-01-29
53.52 58.75 852 2010-01-28
53.52 58.75 846.2 2010-01-26
53.52 58.75 844.58 2010-01-25
53.52 58.75 841.67 2010-01-24
53.52 58.75 832.92 2010-01-23
53.52 58.75 830 2010-01-22
53.52 58.75 826.42 2010-01-21
53.52 58.75 820.25 2010-01-20
53.52 58.75 808.67 2010-01-19
53.52 58.75 798.17 2010-01-18
53.52 58.75 791.17 2010-01-17
53.52 58.75 789.08 2010-01-16
53.52 58.75 785.92 2010-01-15
53.52 58.75 788.58 2010-01-14
53.52 58.75 779.67 2010-01-13
53.52 58.75 774.17 2010-01-12
53.52 58.75 772.25 2010-01-11
53.52 58.75 768 2010-01-10
53.52 58.75 765.83 2010-01-09
53.52 58.75 770.67 2010-01-08
53.52 58.75 773.83 2010-01-07

© 2009 Валера Леонтьев a.k.a feedbee. habrometr.ru
Время считается по UTC+0300 (Московское)