О Хаброметре   Список всех пользователей   Регистрация   Исходные коды  
Друзья: ХабраРедактор, habradigest, progg.ru

Страница хабраюзера valent_ex

Текущие хабразначения:

Коды Хаброметров пользователя

Хаброметр valent_ex

История хабразначений valent_ex за последние 90 дней
(отображается среднее значение показателей за сутки)

Карма Хабрасила Рейтинг Дата
32.25 34.35 2065.67 2010-04-07
32.25 35.6 1996.58 2010-04-06
32.25 44.22 1608.17 2010-04-05
32.25 65.97 903.17 2010-04-04
32.25 71.6 795.17 2010-04-03
32.25 71.6 793.25 2010-04-02
32.25 71.6 787.5 2010-04-01
31.5 71.1 791.42 2010-03-31
31.25 72.1 766.5 2010-03-30
31.25 72.1 767.92 2010-03-29
31.25 72.1 768.25 2010-03-28
31.25 72.1 776.75 2010-03-27
31.25 72.1 774.5 2010-03-26
31.25 72.1 768.67 2010-03-25
31.25 72.1 761.92 2010-03-24
31.25 72.1 762.92 2010-03-23
31.25 72.1 755.08 2010-03-22
30.42 71.27 773.42 2010-03-21
30.25 71.1 778 2010-03-20
30.25 71.1 778.75 2010-03-19
30.25 71.1 780 2010-03-18
30.25 71.1 781.75 2010-03-17
30.25 71.1 776.75 2010-03-16
30.25 71.1 769.92 2010-03-15
29.92 70.77 771.58 2010-03-14
29.25 70.1 784.83 2010-03-13
29.25 70.1 784.17 2010-03-12
28.42 69.19 803.58 2010-03-11
28.25 68.91 813.17 2010-03-10
27.42 66.43 785.08 2010-03-09
27.25 65.59 875.08 2010-03-08
27.25 63.04 926.17 2010-03-07
23 48.66 1349.42 2010-03-06
18.17 19.98 3301.17 2010-03-05
18.25 19.5 3352 2010-03-04
18.25 19.5 3341 2010-03-03
18.25 19.5 3321.75 2010-03-02
18.25 18.5 3439.92 2010-03-01
18.25 18 3500.83 2010-02-28
18.25 18 3496.42 2010-02-27
18.25 18 3496.33 2010-02-26
18.25 18 3483.17 2010-02-25
18.25 18 3476.67 2010-02-24
18.25 18 3470.42 2010-02-23
18.25 18 3455.17 2010-02-22
18.25 18 3448 2010-02-21
18.25 18 3448.42 2010-02-20
18.25 18 3438.67 2010-02-19
18.25 18 3442.33 2010-02-18
18.25 18 3433.83 2010-02-17
18.25 18 3418.75 2010-02-16
18.25 18 3399.58 2010-02-15
18.25 18 3396.58 2010-02-14
18.25 18 3398.25 2010-02-13
18.25 18 3386.42 2010-02-12
18.25 18 3352.83 2010-02-11
18.25 18 3353 2010-02-10
18.25 18 3342.58 2010-02-09
18.25 18 3337.42 2010-02-08
18.25 18 3329.25 2010-02-07
18.25 18 3324.83 2010-02-06
18.25 18 3319.58 2010-02-05
18.25 18 3318.42 2010-02-04
18.25 18 3302.58 2010-02-03
18.25 18 3291.25 2010-02-02
18.25 18 3271.58 2010-02-01
18.25 18 3252.08 2010-01-31
18.25 18 3238.67 2010-01-30
18.25 18 3213.33 2010-01-29
18.25 18 3203.64 2010-01-28
18.25 18 3189 2010-01-26
18.25 18 3175.25 2010-01-25
18.25 18 3165.92 2010-01-24
18.25 18 3162.25 2010-01-23
18.25 18.06 3162.83 2010-01-22
18.25 19.06 3026.08 2010-01-21
18.25 23.13 2521.42 2010-01-20
18.25 28 2039.33 2010-01-19
18.25 28 2021 2010-01-18
18.25 28 2018.08 2010-01-17
18.25 28 2016.25 2010-01-16
18.25 28 2014.83 2010-01-15
18.25 28 2008.58 2010-01-14
18.25 28 2007.75 2010-01-13
18.25 28 2003.58 2010-01-12
18.25 28 1988.25 2010-01-11
18.25 28 1986.25 2010-01-10
18.25 28 1982.58 2010-01-09
18.25 28 1968.5 2010-01-08
18.25 28 1971.92 2010-01-07

© 2009 Валера Леонтьев a.k.a feedbee. habrometr.ru
Время считается по UTC+0300 (Московское)